簡要描述:自研移動機器人專用視覺傳感器,獲取環(huán)境中豐富的三維環(huán)境圖像信息和稠密的深度數(shù)據(jù),通過自研視覺定位算法實現(xiàn)移動機器人的定位和避障。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 藍芯科技 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
自研的移動機器人專用視覺傳感器,獲取前方障礙物的點云數(shù)據(jù),可識別懸空障礙物和低矮障礙物(包括凹坑)。
項目介紹
客戶現(xiàn)場復(fù)雜的工況,導(dǎo)致現(xiàn)場環(huán)境每天都會發(fā)生變化,傳統(tǒng)激光導(dǎo)航已經(jīng)不能滿足AGV使用。
項目優(yōu)勢
大型汽車零部件轉(zhuǎn)運環(huán)節(jié);
配備自研的Eagle定位相機,實現(xiàn)視覺SLAM,適應(yīng)激光雷達無法適應(yīng)的場景;
搭載自研的Eagle避障相機,可進行懸空障礙物和低矮障礙物檢測;
移動機器人專用視覺傳感器技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | S系列 | M3 | M4pro | V系列 |
傳感器型號 | LXPS-DS3203-E-79 | LXPS-DS3320-E-57 | LXPS-DS4423-E-79 | LXPS-DS3230/DS6120-U |
激光光源 | 940nm | 940nm | 940nm/850nm | 850nm |
分辨率 | 640×480 | 320×240 | 640×480 | / |
測量范圍 | 0.2-1.5m | 0.3-3m | 0.3-3m/0.3-6m | 1-6m/6-12m |
FOV | 90°×70° | 72°×55° | 90°×70° | 90°×70°/80°×60° |
幀率 | 20fps | 12fps | 15fps | 30fps |
數(shù)據(jù)接口 | RJ45/IO/RS-232 | RJ45 | RJ45(1Gbps) | USB3.0/RJ45 |
硬件接口 | 12PIN接口 | 航插 | 航插 | 航插/網(wǎng)口 |
供電電壓 | DC24V2A | DC24V3A | DC24V3A | DC24V3A |
工作溫度 | -20℃-60℃ | -20℃-60℃ | -20℃-60℃ | -20℃-60℃ |
防護等級 | IP44 | IP65 | IP54 | IP54 |
外形尺寸 | 70×26×28mm | 78×32×43.5mm | 95×80×41mm | 210×63×67mm |
應(yīng)用范圍 | 避障、對接 | 避障、對接 | 避障、對接、堆疊 | 導(dǎo)航 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃