簡(jiǎn)要描述:分條機(jī)上下料機(jī)器人搭載藍(lán)芯科技自研的LX-MRDVS (包 含藍(lán)芯科技自研的3D視覺(jué)傳感器和深度視覺(jué)感知算法),可實(shí)現(xiàn)料卷全自動(dòng)搬運(yùn)和自動(dòng)上下料作業(yè),進(jìn)一步提高鋰電或印刷生產(chǎn)的自動(dòng)化水平。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
分條機(jī)上下料機(jī)器人搭載藍(lán)芯科技自研的LX-MRDVS (包 含藍(lán)芯科技自研的3D視覺(jué)傳感器和深度視覺(jué)感知算法),可實(shí)現(xiàn)料卷全自動(dòng)搬運(yùn)和自動(dòng)上下料作業(yè),進(jìn)一步提高鋰電或印刷生產(chǎn)的自動(dòng)化水平。
分條機(jī)上下料機(jī)器人技術(shù)參數(shù):
基本參數(shù) | 外形尺寸 | 1400L*850W*2000H mm |
本體自重 | 600 kg | |
旋轉(zhuǎn)直徑 | 1550 mm | |
業(yè)務(wù)能力 | 升降行程 | 700 mm 離地高度900 ~ 1600 mm |
額定負(fù)載 | 800 kg | |
適配料卷 | 對(duì)接軸內(nèi)徑φ150 mm 對(duì)接軸寬度360/500/580 mm | |
安全防護(hù) | 防護(hù)范圍 | 包括本體及背負(fù)物料 |
防護(hù)措施 | 三級(jí)防撞 減速、緩?fù)?、急剎 | |
激光避障 | 前后雙激光360°全覆蓋 | |
觸邊停障 | 全面保護(hù) | |
急停按鈕 | 本體周圍單手可及范圍內(nèi)可操作 | |
聲光告警 | 燈光指示+語(yǔ)音提示 | |
視覺(jué)避障 | 支持 | |
運(yùn)動(dòng)性能 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 雙輪差速 |
導(dǎo)航方式 | 混合導(dǎo)航:激光SLAM+磁條 | |
行走方式 | 前后雙向、原地旋轉(zhuǎn)、左右轉(zhuǎn)彎 | |
行走速度 | 0~1.0 m/s | |
平穩(wěn)制動(dòng)距離 | ≤1.3 m@0.8m/s | |
緊急制動(dòng)距離 | ≤0.2 m @0.8m/s | |
導(dǎo)航精度 | ±20mm | |
對(duì)接精度 | ±10mm(激光對(duì)接) ±5mm(磁條對(duì)接) | |
停止角度精度 | ±1° | |
上料對(duì)接精度 | ≤±5 mm |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃