簡要描述:裝有Eagle系列機器人視覺避障的移動機器人可避開地面以上3cm的障礙物或低于地平面3cm的凹坑,面對窗邊陽光直射場景,金屬拉絲反光,低至5%反射率等情況依然有出色的避障性能。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
避障是指移動機器人在行走過程中,通過傳感器感知到在其規(guī)劃路線上存在靜態(tài)或動態(tài)障礙物時,按照 一定的算法實時更新路徑,繞過障礙物,后達到目標點。
裝有Eagle系列機器人視覺避障的移動機器人可避開地面以上3cm的障礙物或低于地平面3cm的凹坑,面對窗邊陽光直射場景,金屬拉絲反光,低至5%反射率等情況依然有出色的避障性能。
機器人視覺避障技術(shù)參數(shù):
參數(shù)型號 | LXPS-DS3220-E-9B-940 | LXPS-DS3220-E-57-940 |
分辨率 | 320×240 | |
幀率 | 20fps | |
視場角 | 108°×80° | 72°×55° |
數(shù)據(jù)接口 | RJ45以太網(wǎng) | RJ45以太網(wǎng) |
測距范圍 | 0.5m ~ 6m | 0.5m ~ 6m |
測距精度 | 1%@1m 70%的反射率 | |
工作波長 | 940nm | |
SDK | windows linux / C C++ | |
供電 | DC24V 3A | |
工作溫度 | -10℃ ~ 70℃ | |
防護等級 | IP65 | |
抗陽光 | 可適應(yīng)50KLux | |
機械尺寸(L×W×H) | 92mm×56mm×41.5mm | 92mm×56mm×51.5mm |
重量 | 329g | 379g |
參數(shù)型號 | LXPS-DS3222-E-9B-850 | LXPS-DS3222-E-57-850 |
分辨率 | 深度圖像:320×240、單色圖像:1280×960 | |
幀率 | 20fps | |
視場角 | 108°×80° | 72°×55° |
數(shù)據(jù)接口 | GigE | GigE |
測距范圍 | 0.5m ~ 6m | 0.5m ~ 6m |
測距精度 | 1% @1m 70%的反射率 | |
工作波長 | 850nm | |
SDK | windows linux / C C++ | |
供電 | DC24V 3A | |
工作溫度 | -10℃ ~ 70℃ | |
防護等級 | IP65 | |
抗陽光 | 可適應(yīng)50KLux | |
機械尺寸(L×W×H) | 92mm×56mm×41.5mm | 92mm×56mm×51.5mm |
重量 | 329g | 379g |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃