簡要描述:潛入式AGV雙驅動雙向運行,可前進、后退、加速、減速、分岔轉彎、定時停止、換向運行等多功能行駛; ?AGV潛伏行駛至物料車下方,AGV頂端搭載的牽引銷自動牽引物料車的牽引機構,自動運行配送產線物料車,高效率實現(xiàn)車間物料車的周轉,提高企業(yè)生產效率。
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子 |
---|
潛入式AGV雙驅動雙向運行,可前進、后退、加速、減速、分岔轉彎、定時停止、換向運行等多功能行駛; ?AGV潛伏行駛至物料車下方,AGV頂端搭載的牽引銷自動牽引物料車的牽引機構,自動運行配送產線物料車,高效率實現(xiàn)車間物料車的周轉,提高企業(yè)生產效率。
針對工業(yè)自動化場景、電商分揀中心、3C制造業(yè)、傳統(tǒng)制造業(yè)、醫(yī)療/食品/汽車制造等行業(yè)車間物流自動化改造工作,提供智能化管理、分揀、搬運等服務,顯著提高作業(yè)效率以及管理水平。
■ 支持貨架、庫位二維碼識別;
適用于不同場景環(huán)境下的貨架搬運工作,通過識別貨架、庫位二維碼,保證物料來源、去向可追溯;
■ 支持貨架姿態(tài)識別;
在機器人轉運物料的過程中,機器人實施檢測貨架姿態(tài),當貨架姿態(tài)發(fā)生變化時,可以及時處理,確保物料安全;
■ 支持貨架頂升旋轉功能;
當貨架需要放置在狹小區(qū)域時,在保證貨架角度不變的情況下,可以改變機器人的運行方向,以滿足貨架橫向搬運的需求;
| 基礎參數(shù) | |||||
型號 | FR1202 | FR3302 | FR1502 | |||
導航方式 | 自然導航 | 自然導航 | 自然導航 | |||
額定載荷 | 200kg | 300kg | 500kg | |||
長*寬*高 | 860*660*300(mm) | 730*550*300(mm) | 860*660*300(mm) | |||
機身自重(含電池) | 160kg | 150kg | 165kg | |||
行駛通道寬度 | 1000 | 900 | 1000 | |||
回轉通道寬度 | 1400 | 1200 | 1400 | |||
充電方式 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 | |||
| 運動性能 | |||||
定位精度 | ±10mm | ±10mm | ±10mm | |||
運行速度 | 1.5m/s | 1.5m/s | 1.0.m/s | |||
轉彎半徑 | 0 | 0 | 0 | |||
續(xù)行時間 | 8小時 | 8小時 | 8小時 | |||
行駛方式 | 雙向行駛 | 雙向行駛 | 雙向行駛 | |||
| 硬件性能 | |||||
激光配置 | 雙激光 | 雙激光 | 雙激光 | |||
定位輔助 | 向上/向下相機(可選) | 向上/向下相機(可選) | 向上/向下相機(可選) | |||
驅動方式 | 雙輪差速驅動 | 雙輪差速驅動 | 雙輪差速驅動 | |||
電池規(guī)格 | 48V24Ah | 48V24Ah | 48V24Ah | |||
充電時長 | 1.5小時 | 1.5小時 | 1.5小時 | |||
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 1500次循環(huán) | 1500次循環(huán) | |||
擴展接口 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | |||
| 安全性能 | |||||
激光避障 | 標配 | 標配 | 標配 | |||
視覺避障 | 可選 | 標配 | 可選 | |||
急停按鈕 | 標配 | 標配 | 標配 | |||
聲光報警 | 標配 | 標配 | 標配 | |||
安全觸邊 | 標配 | 標配 | 標配 | |||
| 運行環(huán)境 | |||||
室內/室外 | 室內 | 室內 | 室內 | |||
單張地圖 | ≤200000 m² | ≤200000 m² | ≤200000 m² | |||
工作溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | |||
工作濕度 | 10%-90%無凝露 | 10%-90%無凝露 | 10%-90%無凝露 | |||
工作坡度 | ≤3° | ≤3° | ≤3° | |||
網絡通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 同一要求 | 同一要求 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃